Apa Arti Kolom dan Hangup Cause di Report Robocall
Pahami arti TTA, Duration, PDD, MOS, dan kode Hangup Cause di report Robocall untuk mengetahui kenapa panggilan berhasil atau gagal.
Report Robocall menampilkan kualitas dan hasil setiap panggilan otomatis. Kolom TTA sampai Status (1) menunjukkan waktu dan kualitas panggilan, sedangkan Hangup Cause (2) menjelaskan alasan panggilan berakhir.
Gambar 1: Kolom TTA-Status dan Hangup Cause di report Robocall
Kolom TTA-Status (1)
Istilah | Kepanjangan | Arti |
TTA | Time to Answer | Waktu yang dibutuhkan penerima untuk menjawab panggilan. |
Duration | - | Lama panggilan berlangsung. |
PDD | Post Dial Delay | Jeda dari nomor dipanggil sampai terdengar nada sambung. |
MOS | Mean Opinion Score | Nilai kualitas suara yang diterima kedua pihak selama panggilan. |
Kolom Hangup Cause (2)
Di report, kode tampil dalam bentuk mudah dibaca, misalnya No User Response untuk kode NO_USER_RESPONSE.
Kode | Arti sederhana | Yang bisa Anda lakukan |
NORMAL_CLEARING | Panggilan berakhir normal karena salah satu pihak menutup telepon. | Tidak perlu tindakan. |
USER_BUSY | Penerima sedang sibuk dan tidak bisa menerima panggilan lain. | Jadwalkan panggilan ulang. |
NO_ANSWER | Telepon penerima sudah berdering, tetapi tidak diangkat sampai batas waktu. | Jadwalkan panggilan ulang di jam lain. |
NO_USER_RESPONSE | Telepon penerima tidak merespons (tidak berdering dan tidak terhubung) dalam batas waktu. | Cek apakah nomor masih aktif. |
SUBSCRIBER_ABSENT | Penerima tidak dapat dijangkau, misalnya HP mati atau di luar jangkauan sinyal. | Coba lagi nanti. |
CALL_REJECTED | Penerima menolak panggilan walaupun tidak sedang sibuk, atau jaringan membatasi layanan. | Jangan terus diulang; tinjau kembali daftar kontak. |
UNALLOCATED_NUMBER | Format nomor benar, tetapi nomor tersebut tidak terdaftar atau belum dipakai. | Perbaiki atau hapus nomor dari daftar. |
NO_ROUTE_DESTINATION | Jaringan tidak melayani tujuan panggilan. | Cek nomor tujuan; hubungi support jika sering terjadi. |
NO_ROUTE_TRANSIT_NET | Jaringan perantara (transit) yang diminta tidak dikenal atau tidak melayani. | Hubungi support. |
CHANNEL_UNACCEPTABLE | Jalur (kanal) yang dipilih tidak dapat dipakai untuk panggilan ini. | Hubungi support jika sering muncul. |
CALL_AWARDED_DELIVERED | Panggilan disambungkan ke jalur yang sudah ada untuk panggilan serupa. | Tidak perlu tindakan. |
UNSPECIFIED | Penyebab tidak diketahui; dipakai jaringan bila tidak ada kode lain yang cocok. | Hubungi support jika sering muncul. |
Catatan: Kode Hangup Cause adalah standar jaringan telepon, jadi tetap tampil dalam bahasa Inggris di report.
Kapan digunakan
- Mengevaluasi hasil campaign Robocall: berapa yang terjawab, sibuk, atau tidak aktif.
- Membersihkan daftar kontak dari nomor yang tidak terdaftar (UNALLOCATED_NUMBER).
- Menjadwalkan ulang kontak dengan USER_BUSY atau NO_ANSWER.
- Mendeteksi masalah kualitas suara dari nilai MOS dan PDD.
Masih bermasalah?
Jika banyak panggilan berakhir dengan kode jaringan (mis. NO_ROUTE_DESTINATION atau UNSPECIFIED), hubungi tim Barantum lewat live chat di pojok kanan bawah support.barantum.com atau email support@barantum.com.